| ប្រភពធនធាន | ថវិកាឥណទាន | ថវិកាហិរញ្ញប្បទានសម្បទាន | សរុប |
| មូលនិធិអន្តរជាតិអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកម្ម(IFAD) |
៥៣.២០ លានដុល្លារអាមេរិក | ១.២ លានដុល្លារអាមេរិក | ៥៤.៤ លានដុល្លារអាមេរិក |
| ធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប (EIB) | ៥១.៥០ លានយូរ៉ូ | ៦២.១១ លានដុល្លារអាមេរិក | |
| ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម (EIB) | ១៣.៧៥ លានយូរ៉ូ | ១៦.៦៣ លានដុល្លារអាមេរិក | |
| សហគមន៍អឺរ៉ុប EUD/AIF | ១៥លានយូរ៉ូ | ១៨.១៥ លានដុល្លារអាមេរិក | |
| រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា | ១១.៣០លានដុល្លារអាមេរិក | ១១.៣០ លានដុល្លារអាមេរិក | |
| សរុប | ១៦២.៧៩ លានដុល្លារអាមេរិក | ||

